| Nr. | Vorname | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Johannes | Deist | TW | 2011 |
| 55 | Milian | Hahn | TW | 2010 |
| 16 | Maximilian | Seel | TW | 2010 |
| 14 | Oskar | Schröder | RM | 2011 |
| 23 | Lukas | Schild | RA/RR | 2010 |
| 26 | Felix | Kühlbauch | RL | 2010 |
| 38 | Robin-Walter | Maurer | LA | 2011 |
| 42 | Ilias | Rozko | RM | 2011 |
| 47 | Clemens | Rode | KM | 2010 |
| 53 | Bruno | Winkler | LA | 2010 |
| 59 | Finn | Höhle | RM/RR | 2011 |
| 60 | Nikan | Jakob | RM | 2011 |
| 61 | Tede Jarek | Wetzel | RA | 2010 |
| 67 | Jannis | Schmidt | RA/RR | 2010 |
| 75 | Kjell | Hildebrand | KM | 2010 |
| 83 | Antonio | Fabijanic | RL | 2011 |
Trainer: Maximilian Pregler
Trainer: Finn Lemke
Betreuerin: Anja Christ
Physiotherapeutin: Tabea Jungermann

Hintere Reihe von links: Clemens Rode, Felix Kühlbauch, Antonio Fabijanic, Kjell Hildebrand, Ilias Rozko.
Mittlere Reihe v. l.: Maximilian Pregler (Trainer), Lukas Schild, Robin-Walter Maurer, Oskar Schröder, Finn Höhle, Finn Lemke (Trainer).
Vordere Reihe v. l.: Anja Christ (Betreuerin), Nikan Jakob, Milian Hahn, Johannes Deist, Maximilian Seel, Jannis Schmidt.
Es fehlen: Bruno Winkler, Tede Jarek Wetzel.
Egal ob Anfänger oder schon mit Erfahrung – wenn du Spaß am Handball hast, Teamgeist mitbringst und dich sportlich weiterentwickeln möchtest, freuen wir uns auf dich! Einfach eine Nachricht schreiben oder anrufen. Vielleicht bist du schon bald Teil des Teams!