LETZTES SPIEL
|
![]() |
|
|
|
Aufstellung
| Nr. | Position | Name |
|---|---|---|
| 1 | Torwart | Mikael Appelgren |
| 3 | Rückraum links | Jonathan Stenbäcken |
| 4 | Kreis Mitte | Anton Månsson |
| 7 | Rückraum | Daniel Kubes |
| 9 | Rückraum Mitte | Patrik Fahlgren |
| 10 | Rückraum rechts | Malte Schröder |
| 12 | Torwart | Per Sandström |
| 14 | Rechtsaußen | Christian Hildebrand |
| 16 | Torwart | Marc Lauterbach |
| 17 | Kreis Mitte | Felix Danner |
| 19 | Rückraum links | Max Pregler |
| 20 | Rechtsaußen | Savas Karipidis |
| 21 | Linksaußen | Christian Zufelde |
| 22 | Linksaußen | Michael Allendorf |
| 23 | Rückraum links / Rückraum Mitte | Nenad Vuckovic |
| 24 | Rückraum | Phil Räbiger |
Trainerstab
|   | Funktion | Name |
|---|---|---|
|   | Chefcoach | Michael Roth |
|   | Co-Trainer | Mile Malesevic |
Mannschaftsverantwortlicher
|   | Name | |
|---|---|---|
|   | Sandor Balogh |
Sportlicher Leiter
|   | Name | |
|---|---|---|
|   | Alexander Fölker |
Medizinische Abteilung
|   | Name | |
|---|---|---|
|   | Mannschaftsarzt | Dr. Gerd Rauch |
|   | Mannschaftsarzt | Bernd Soostmann |
|   | Physiotherapeut | Niko Siebert |
|   | Physiotherapeut | Nico Hottenrott |
Betreuer
|   | Name | |
|---|---|---|
|   | Rolf Klobes | |
|   | Matthias Horn |






