MT Melsungen
| Vereinsname | MT Melsungen |
| Gründungsdatum | 1861 (Gesamtverein) 1920 (Handballabteilung) |
| Mitglieder | 1.850 (Gesamtverein) |
| Mitglieder Handballabteilung | ca. 250 |
| Erfolge | 1992: Aufstieg in die 2. Bundesliga 1996: DHB-Pokal Halbfinale 2005: Aufstieg in die 1. Bundesliga 2006: Platz 12, 1. Bundesliga 2007: Platz 12, 1. Bundesliga 2008: Platz 10, 1. Bundesliga 2009: Platz 11, 1. Bundesliga |
| Offizielle Fanclubs |
Fanclub "Die Bartenwetzer", Karin Wenderoth, Zum Pfieffrain 11, 34212 Melsungen karin.wenderoth@bartenwetzer-melsungen.de www.bartenwetzer-melsungen.de Fanclub "RotWeiss", Ralf Funtan, Alheimer Straße 10, 34212 Melsungen funti@gmx.de, www.mt-fanclub.de |
| Halle | Rothenbach-Halle Kassel Damaschkestraße 55 34121 Kassel |
| Hallen-Kapazität | 4.300 Plätze; davon 3.800 Sitzplätze und 500 Stehplätze Öffnung der Hallenkasse am Spieltag: jew. 90 Minuten vor Spielbeginn |
| Zuschauerschnitt 2008/2009 | 2791 |
| Zuschauerschnitt 2009/2010 erwartet | 3000 |
| Saisonetat | ca. 3,5 Mio. € (unverändert gegenüber vorhergehenden Saison) |
| Hauptsponsor | B. Braun Melsungen AG, 34212 Melsungen, Tel. 05661/71-0, http://www.bbraun.de |
| Team-Ausrüster | PUMA AG, 91074 Herzogenaurach, Tel. 09132/81-0, http://www.puma.com |
| Zugänge | Ryan Zinglersen, Trainer, Skjern (DEN) Alexandros Vasilakis, RR, SC Magdeburg (GER) Robert Lechte, TW, Århus GF (DEN) Dalibor Anusic, KM |
| Abgänge | Torben Ehlers, Empor Rostock (GER) Daniel Valo, HSG Wetzlar Robert Hedin, Nationaltrainer Norwegen |
| Spielkleidung |
Rotes Trikot / Rote Hose, bzw. Weißes Trikot / Rote Hose; Torhüter: Blaues Trikot / Schwarze Hose, bzw. Graues Trikot / Schwarze Hose |
| Saisonziel | attraktiven Handball spielen, vorderes Tabellenmittelfeld erreichen |




